Argentina superó los dos millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia
La Argentina superó este miércoles los dos millones de contagios de COVID-19 al confirmarse 7.739 nuevos casos en el país en las últimas 24 horas.
El ministerio de Salud de la Nación informó oficialmente esta tarde que con los nuevos contagios suman ya 2.001.034 los positivos en el país, de los cuales 1.798.120 son pacientes recuperados y 153.240 casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, además, se notificaron 109 nuevas muertes, por lo que la cantidad de víctimas fatales se elevó a 49.674.
De los nuevos decesos, 62 son hombres y 46 mujeres, mientras que una persona residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.
El detalle de casos confirmados de coronavirus en todo el país informado por el Ministerio de Salud de la Nación es el siguiente:
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.265 | 835.204.
Ciudad de Buenos Aires 915 | 219.667.
Catamarca 54 | 6.461.
Chaco 143 | 32.034.
Chubut 164 | 44.565.
Corrientes 109 | 19.083.
Córdoba 759 | 149.908.
Entre Ríos 195 | 42.987.
Formosa 5 | 893.
Jujuy 41 | 19.633.
La Pampa 63 | 17.353.
La Rioja 28 | 9.732.
Mendoza 187 | 65.227.
Misiones 78 | 6.293.
Neuquén 386 | 57.622.
Río Negro 221 | 50.017.
Salta 100 | 24.513.
San Juan 52 | 14.457.
San Luis 5 | 19.124.
Santa Cruz 127 | 34.177.
Santa Fe 533 | 210.514.
Santiago del Estero 91 | 21.633.
Tierra del Fuego* 110 | 22.318.
Tucumán 108 | 77.619.
